Equipe 3 D4 Poule A
Interclubs 91 Mixte - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Sud Essonne (BSE-5) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club De Badminton De Lisses (CBL-2) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Massy Athletic Sports (MAS-3) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Union Sportive De Palaiseau (USP-4) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Le Volant De Juvisy (LVJ-2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/24 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 6 / 1 | Gymnase Lucien Lebouc |
J 2 | 15/11/24 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 3 | 22/11/24 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 4 | 29/11/24 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 5 | 06/12/24 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 6 | 12/12/24 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 0 / 0 | Gymnase Villaine |
J 7 | 20/12/24 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 0 / 0 | Gymnase LADOUMEGUE |
J 8 | 17/01/25 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 9 | 24/01/25 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 0 / 0 | LONG RAYAGE |
J 10 | 30/01/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 0 / 0 | Gymnase Roger Antoine |
J 11 | 06/02/25 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pompidou |
J 12 | 12/02/25 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif |
J 13 | 07/03/25 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 14 | 14/03/25 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
15503 | 15826 | 22952
CHIPAN Yoann
06788283 | Veteran 1
44024 | 32608 | 18021
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 2
30368 | 32152 | 37082
DA CRUZ COSTA Catarina
06703724 | Senior
32783 | 27299 | 27759
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
25204 | 28638 | 30673
LE CLECH Quentin
06684316 | Senior
17599 | 21969 | 22004
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 4
16457 | 21701 | 22004
MARIN Margot
07088140 | Senior
19524 | 12568 | 16885
VINCENT Charlotte
07037998 | Junior 2
18788 | 13072 | 12581