Match | Badminton Sud Essonne | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MAYINDA ZOBELA Côme - D9 | LE CLECH Quentin - D9 | 23-21 21-17 |
SH 2 | MALARDEL Aurélien - D9 | BUREAU Sébastien - D9 | 14-21 14-21 |
SH 3 | CLARY Alex - P10 | DOMASZEWICZ Wolfgang - D9 | 21-07 21-11 |
SD 1 | VEAU Marjorie - D7 | MARIN Margot - P11 | 21-13 21-07 |
DH 1 | JABAUD Philippe
- D8
AROKIASSAMY Jean-jacques - D8 |
BUREAU Sébastien
- D9
COUDIERE Jérôme - P10 |
21-11 21-16 |
DD 1 | VEAU Marjorie
- D7
JABAUD Marie christine - D9 |
DA CRUZ COSTA Catarina
- P11
MARIN Margot - P10 |
21-09 21-13 |
MX 1 | MAYINDA ZOBELA Côme
- D8
JABAUD Marie christine - D8 |
VINCENT Eric
- P10
DA CRUZ COSTA Catarina - P11 |
21-10 21-16 |
Rencontre remportée par Badminton Sud Essonne sur le score de 6 à 1.