Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixte Essonne 2014-2015 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-3) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-2) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
3 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-5) | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Buxeen (BCB-1) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
5 | Bondoufle Amical Club (BAC-5) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | -34 |
6 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA BAD-5) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
7 | Association Sportive de Badminton de Villabé (ASBV-1) | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/14 20h | Association Sportive de Badminton de Villabé | Ext | 2 / 5 | |
J 2 | 27/11/14 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 6 / 1 | |
J 3 | 01/12/14 19h | ? | Dom | / | |
J 4 | 08/12/14 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 6 / 1 | |
J 5 | 18/12/14 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 4 | |
J 6 | 16/01/15 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Ext | 5 / 2 | |
J 7 | 23/01/15 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 1 / 6 | |
J 8 | 30/01/15 20h | Association Sportive de Badminton de Villabé | Dom | 5 / 2 | SGLA |
J 9 | 13/02/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 3 / 4 | |
J 10 | 06/03/15 20h | ? | Dom | / | |
J 12 | 20/03/15 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 4 / 3 | |
J 13 | 27/03/15 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 3 / 4 | |
J 14 | 30/03/15 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 6 / 1 | |
J 11 | 10/04/15 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 1 / 6 | saint germain |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOSSET Nicolas
06832873 |
95542 | 95542 | 95542
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
28120 | 15617 | 17464
DIPPE Pascal
00269539 |
95542 | 95542 | 95542
LAFROGNE Sandrine
00269293 |
47949 | 47949 | 47949
CHINOSI Fabienne
06563680 |
47949 | 47949 | 47949
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
11967 | 15144 | 16158
GUINANDIE Florian
06986710 |
95542 | 95542 | 95542
DIOT Aurélien
06880368 |
95542 | 95542 | 95542
GAULTIER Chloe
06689902 |
47948 | 47948 | 47948
DA CRUZ COSTA Catarina
06703724 | Senior
23761 | 15901 | 23544