Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixte Essonne 2014-2015 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soisy Bad Association (SBA-2) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-1) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
3 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-2) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-4) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
5 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA BAD-3) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
6 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-5) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
7 | Morigny Champigny Bc (MCBC-3) | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
8 | Club De Badminton D'Etampes (CBE-3) | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/14 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 26/11/14 20h | Soisy Bad Association | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 01/12/14 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 1 / 6 | |
J 4 | 08/12/14 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 3 / 4 | |
J 5 | 17/12/14 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 6 / 1 | |
J 6 | 12/01/15 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 4 / 3 | |
J 7 | 19/01/15 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 02/02/15 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 2 / 5 | |
J 9 | 12/02/15 19h | Soisy Bad Association | Ext | 5 / 2 | |
J 10 | 04/03/15 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 11 | 11/03/15 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 3 / 4 | |
J 12 | 17/03/15 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 3 / 4 | |
J 13 | 25/03/15 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 3 / 4 | |
J 14 | 01/04/15 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOMASZEWICZ Virginie
00051315 | Veteran 4
23242 | 14480 | 21261
DROUILLEAUX Camille
00547417 |
50615 | 50615 | 50615
CHABALIER Fanny
06482345 | Senior
5457 | 4231 | 5050
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
22809 | 27310 | 24540
BELLAMY Alain
00412949 |
100641 | 100641 | 100641
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
26966 | 25014 | 31077
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 2
32499 | 34227 | 38705
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 5
35633 | 14163 | 15848
CHABALIER Charly
00453544 |
100640 | 100640 | 100640
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
12355 | 14606 | 17862
CHINOSI Fabienne
06563680 |
50615 | 50615 | 50615