Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixte Essonne 2014-2015 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-4) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA BAD-2) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
3 | Union Sportive De Palaiseau (USP-2) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
4 | Plessis Badminton (PB-1) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
5 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-3) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Le Volant De Juvisy (LVJ-3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
7 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-4) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
8 | Massy Athletic Sports (MAS-2) | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/14 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 0 / 7 | |
J 2 | 24/11/14 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 2 / 5 | |
J 3 | 03/12/14 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 4 | 10/12/14 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 7 / 0 | |
J 5 | 16/12/14 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 3 / 4 | |
J 6 | 14/01/15 20h | Plessis Badminton | Dom | 6 / 1 | |
J 7 | 21/01/15 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 5 / 2 | |
J 8 | 04/02/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 6 / 1 | |
J 9 | 11/02/15 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 4 / 3 | |
J 10 | 02/03/15 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 | |
J 11 | 10/03/15 20h | Massy Athletic Sports | Ext | 1 / 6 | |
J 12 | 18/03/15 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 5 / 2 | |
J 13 | 27/03/15 20h | Plessis Badminton | Ext | 7 / 0 | |
J 14 | 03/04/15 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 1 / 6 | |
J 0 | 17/04/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 5 / 2 | |
J 0 | 20/05/15 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Veteran 6
31817 | 12586 | 26390
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
47949 | 47949 | 47949
FABRE Arnaud
06657796 | Veteran 1
1410 | 1742 | 3094
LEROY Thomas
05901830 |
95542 | 95542 | 95542
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
43929 | 31517 | 20110
COMMERY Alexis
06565490 | Veteran 1
9105 | 20444 | 6452
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
4596 | 3428 | 5112
DECOUFLET Sophie
00542073 |
47949 | 47949 | 47949
PINLOU Cyrille
00418575 |
95542 | 95542 | 95542
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
11967 | 15144 | 16158
LE ROY Fanny
06679527 |
47949 | 47949 | 47949
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
20563 | 17777 | 22391
CHABALIER Charly
00453544 |
95541 | 95541 | 95541
DROUILLEAUX Camille
00547417 |
47949 | 47949 | 47949
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 5
33486 | 14943 | 15349