Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2012-2013 - D5 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Sport. Evry (BASE91 3) | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB 4) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sporting Club Draveil Badminton (SCDB 1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA 4) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ 1) | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
6 | Club Omnisports De Courcouronnes (COC 1) | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
7 | Massy Athletic Sports (MAS 4) | 15 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/12 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Dom | 6 / 1 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 2 | 21/11/12 20h | Ass. Sport. Evry | Dom | 2 / 5 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 4 | 11/12/12 21h | Sporting Club Draveil Badminton | Ext | 2 / 5 | Draveil |
J 5 | 19/12/12 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 1 / 6 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 6 | 16/01/13 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 2 / 5 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 7 | 22/01/13 20h | Massy Athletic Sports | Ext | -7 / 7 | Massy Athletic Sports |
J 8 | 05/02/13 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Ext | 5 / 2 | Courcouronnes |
J 9 | 12/02/13 19h | Ass. Sport. Evry | Ext | 7 / 0 | Ass. Sport. Evry |
J 11 | 20/03/13 20h | Sporting Club Draveil Badminton | Dom | 5 / 2 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 12 | 28/03/13 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 6 / 1 | Bretigny-sur-Orge |
J 13 | 08/04/13 21h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 4 / 3 | Quincy/senart |
J 14 | 17/04/13 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 4 / 3 | A.s.st Germain Les Arpajon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARZUR Sébastien
00448023 |
95542 | 95542 | 95542
DIPPE Pascal
00269539 |
95542 | 95542 | 95542
LECOINTE Lionel
00422144 |
95542 | 95542 | 95542
PERDRIGEAT Patrick
06462436 |
95542 | 95542 | 95542
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
12586 | 32893 | 28005
HENRY Thomas
00512464 |
95542 | 95542 | 95542
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
11967 | 15144 | 16158
DEBORDES Anne-sophie
06742048 |
47949 | 47949 | 47949
LAFROGNE Sandrine
00269293 |
47949 | 47949 | 47949
ARUL Elsa
06481643 |
47949 | 47949 | 47949