Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2012-2013 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton De Lisses (CBL 1) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC 3) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
3 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL 1) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
4 | Le Volant De Juvisy (LVJ 3) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
5 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA 1) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
6 | Oc Gif Badminton (OCG BAD 4) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
7 | Longpont Omnisport (LOS 1) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
8 | A. Maissoise De Badminton (AMB 1) | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/12 20h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 1 / 6 | A. Maissoise De Badminton |
J 2 | 23/11/12 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 4 / 3 | Le Volant De Juvisy |
J 3 | 26/11/12 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 5 / 2 | Mjc Boby Lapointe Villebon |
J 4 | 12/12/12 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 3 / 4 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 5 | 17/12/12 20h | Longpont Omnisport | Ext | 1 / 6 | Longpont Omnisport |
J 7 | 23/01/13 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 4 / 3 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 6 | 01/02/13 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 4 / 3 | Chilly |
J 8 | 06/02/13 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 5 / 2 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 9 | 13/02/13 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 6 / 1 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 10 | 20/02/13 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 4 / 3 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 11 | 22/03/13 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 4 / 3 | Club De Badminton De Lisses |
J 12 | 27/03/13 20h | Longpont Omnisport | Dom | 2 / 5 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 13 | 10/04/13 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 3 / 4 | A.s.st Germain Les Arpajon |
J 14 | 19/04/13 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 3 / 4 | Oc Gif Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FABRE Arnaud
06657796 | Veteran 1
1410 | 1742 | 3094
LECOINTE Fabien
00483273 |
95542 | 95542 | 95542
CHABALIER Charly
00453544 |
95541 | 95541 | 95541
REMOND Antoine
06528528 |
95542 | 95542 | 95542
DONNIER-VALENTIN Charlène
00530139 | Veteran 1
15296 | 8173 | 12678
PEAN Noémie
00559225 | Veteran 1
7392 | 5507 | 8493
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
47949 | 47949 | 47949
COMMERY Alexis
06565490 | Veteran 1
9105 | 20444 | 6452
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
4596 | 3428 | 5112
PINLOU Cyrille
00418575 |
95542 | 95542 | 95542
BREGOU Renaud
06791077 |
95542 | 95542 | 95542
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
20563 | 17777 | 22391
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
43929 | 31517 | 20110