Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2010-2011 - D5 Division 5_C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Soisy Bad Association 1 (SBA 1) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ass. Longjumelloise Badminton 5 (ALB 5) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2 | Bondoufle Amical Club 3 (BAC 3) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
3 | Le Volant Saluceen 1 (ASS-LVS 1) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | A.s.st Germain Les Arpajon 3 (ASSGA 3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
5 | Massy Athletic Sports 5 (MAS 5) | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | -1 |
6 | Amicale Badminton Spinolienne 1 (ABS 1) | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 |
7 | Club Omnisports De Courcouronnes 2 (COC 2) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 04/11/10 19h | Amicale Badminton Spinolienne 1 | Ext | 3 / 4 | Epinay/Orge |
J 0 | 17/11/10 20h | Soisy Bad Association 1 | Dom | 2 / 5 | St Germain A |
J 0 | 29/11/10 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | Longjumeau |
J 0 | 15/12/10 20h | Bondoufle Amical Club 3 | Dom | 3 / 4 | St Germain A |
J 0 | 05/01/11 20h | Massy Athletic Sports 5 | Dom | 4 / 3 | St Germain A |
J 0 | 11/01/11 20h | Club Omnisports De Courcouronnes 2 | Ext | 2 / 5 | Courcouronnes |
J 0 | 19/01/11 20h | Le Volant Saluceen 1 | Dom | 5 / 2 | St Germain A |
J 0 | 02/02/11 20h | Amicale Badminton Spinolienne 1 | Dom | 6 / 1 | St Germain A |
J 0 | 10/02/11 19h | Soisy Bad Association 1 | Ext | 4 / 3 | Soisy/Seine |
J 0 | 02/03/11 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 5 | Dom | 3 / 4 | St Germain A |
J 0 | 10/03/11 20h | Massy Athletic Sports 5 | Ext | 4 / 3 | Massy |
J 0 | 23/03/11 20h | Bondoufle Amical Club 3 | Ext | 6 / 1 | Bondoufle |
J 0 | 30/03/11 20h | Club Omnisports De Courcouronnes 2 | Dom | 3 / 4 | St Germain A |
J 0 | 08/04/11 20h | Le Volant Saluceen 1 | Ext | 5 / 2 | Saulx les Chartreux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARZUR Sébastien
00448023 |
95542 | 95542 | 95542
MEYER Charlotte
06673586 | Veteran 1
21802 | 14285 | 18966
FABRE Mae
06657801 |
47949 | 47949 | 47949
HENRY Thomas
00512464 |
95542 | 95542 | 95542
FREMOND Sébastien
00547030 |
95542 | 95542 | 95542
FABRE Arnaud
06657796 | Veteran 1
1410 | 1742 | 3094
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
24343 | 27686 | 29301
CHANE-WOON-MING Beatrice
06630275 |
47949 | 47949 | 47949
PERDRIGEAT Patrick
06462436 |
95542 | 95542 | 95542
ABROUK Linda
00491126 |
47949 | 47949 | 47949
LACOUR Romain
00491856 |
95542 | 95542 | 95542
COMMERY Alexis
06565490 | Veteran 1
9105 | 20444 | 6452
DONNIER-VALENTIN Alizée
00541435 |
47949 | 47949 | 47949
CORNEBOIS Hélène
06498580 |
47949 | 47949 | 47949
DEBORDES Anne-sophie
06742048 |
47949 | 47949 | 47949