Historique des résultats de vos équipes
Interclub Mixtes Essonne 2009-2010 - D5 Division 5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ass. Longjumelloise Badminton 3 (ALB 3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | Morigny Champigny Bc 3 (MCBC 3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Cb Saint Germain Les Corbeil 6 (CBSG 6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Sporting Club Draveil Badminton 2 (SCDB 2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | A.s.st Germain Les Arpajon 4 (ASSGA 4) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Ass. Badminton Cernoise du volant 3 (ABCdV 3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 11/11/09 20h | Cb Saint Germain Les Corbeil 6 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 16/11/09 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant 3 | Ext | 4 / 3 | CERNY |
J 0 | 25/11/09 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 3 | Dom | 1 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 12/01/10 20h | Sporting Club Draveil Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | DRAVEIL |
J 0 | 20/01/10 20h | Morigny Champigny Bc 3 | Dom | 0 / 7 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 03/02/10 20h | Cb Saint Germain Les Corbeil 6 | Ext | 6 / 1 | ST GERMAIN.C |
J 0 | 10/02/10 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant 3 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 08/03/10 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 3 | Ext | 5 / 1 | LONGJUMEAU |
J 0 | 07/04/10 20h | Sporting Club Draveil Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 13/04/10 20h | Morigny Champigny Bc 3 | Ext | 6 / 1 | MORIGNY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARZUR Sébastien
00448023 |
95542 | 95542 | 95542
COMMERY Alexis
06565490 | Veteran 1
9105 | 20444 | 6452
PERDRIGEAT Patrick
06462436 |
95542 | 95542 | 95542
CHEMIN Edwige
00265713 |
47949 | 47949 | 47949
MUNIER Romain
06570634 |
95542 | 95542 | 95542
CORNEBOIS Hélène
06498580 |
47949 | 47949 | 47949
CORLIER Coline
06462438 |
47949 | 47949 | 47949
ABROUK Linda
00491126 |
47949 | 47949 | 47949
DE SOUSA Cedric
06528521 |
95542 | 95542 | 95542
LACOUR Romain
00491856 |
95542 | 95542 | 95542
GALOIS Stéphane
06643513 |
95542 | 95542 | 95542
MARTINEZ Agnes
06625864 |
47949 | 47949 | 47949
MONTALANT Aurélien
06528529 |
95542 | 95542 | 95542
CHANE-WOON-MING Beatrice
06630275 |
47949 | 47949 | 47949
DONNIER-VALENTIN Alizée
00541435 |
47949 | 47949 | 47949
BERNHARD Mélissa
00283417 |
47949 | 47949 | 47949
BERNHARD Mélissa
0283417 |
47949 | 47949 | 47949