Historique des résultats de vos équipes
Interclub Mixtes Essonne 2009-2010 - D5 Division 5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ass. Longjumelloise Badminton 3 (ALB 3) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | Morigny Champigny Bc 3 (MCBC 3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Cb Saint Germain Les Corbeil 6 (CBSG 6) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Sporting Club Draveil Badminton 2 (SCDB 2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | A.s.st Germain Les Arpajon 4 (ASSGA 4) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Ass. Badminton Cernoise du volant 3 (ABCdV 3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 11/11/09 20h | Cb Saint Germain Les Corbeil 6 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 16/11/09 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant 3 | Ext | 4 / 3 | CERNY |
J 0 | 25/11/09 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 3 | Dom | 1 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 12/01/10 20h | Sporting Club Draveil Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | DRAVEIL |
J 0 | 20/01/10 20h | Morigny Champigny Bc 3 | Dom | 0 / 7 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 03/02/10 20h | Cb Saint Germain Les Corbeil 6 | Ext | 6 / 1 | ST GERMAIN.C |
J 0 | 10/02/10 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant 3 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 08/03/10 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 3 | Ext | 5 / 1 | LONGJUMEAU |
J 0 | 07/04/10 20h | Sporting Club Draveil Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 13/04/10 20h | Morigny Champigny Bc 3 | Ext | 6 / 1 | MORIGNY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COMMERY Alexis
06565490 | Veteran 1
10562 | 24033 | 7585
ARZUR Sébastien
00448023 |
87337 | 87337 | 87337
CHEMIN Edwige
00265713 |
43533 | 43533 | 43533
PERDRIGEAT Patrick
06462436 |
87337 | 87337 | 87337
CORNEBOIS Hélène
06498580 |
43533 | 43533 | 43533
MUNIER Romain
06570634 |
87337 | 87337 | 87337
CORLIER Coline
06462438 |
43533 | 43533 | 43533
LACOUR Romain
00491856 |
87337 | 87337 | 87337
DE SOUSA Cedric
06528521 |
87337 | 87337 | 87337
ABROUK Linda
00491126 |
43533 | 43533 | 43533
BERNHARD Mélissa
0283417 |
43533 | 43533 | 43533
GALOIS Stéphane
06643513 |
87337 | 87337 | 87337
MONTALANT Aurélien
06528529 |
87337 | 87337 | 87337
MARTINEZ Agnes
06625864 |
43533 | 43533 | 43533
CHANE-WOON-MING Beatrice
06630275 |
43533 | 43533 | 43533
DONNIER-VALENTIN Alizée
00541435 |
43533 | 43533 | 43533
BERNHARD Mélissa
00283417 |
43533 | 43533 | 43533