Historique des résultats de vos équipes
Interclub Mixtes Essonne 2009-2010 - D4 Division 4B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 3 (ALEPB 3) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
1 | Nozay Badminton Association 3 (NBA 3) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2 | Bondoufle Amical Club 2 (BAC 2) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
3 | Association Sport et Bien Etre - Badminton 1 (ASBE 1) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
4 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 5 (BSLC 5) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
5 | A.s.st Germain Les Arpajon 3 (ASSGA 3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
6 | Union Sportive De Palaiseau 3 (USP 3) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | Badminton Club Buxeen 1 (BCB 1) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 11/11/09 20h | Nozay Badminton Association 3 | Ext | 4 / 3 | NOZAY |
J 0 | 18/11/09 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 3 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 23/11/09 20h | Badminton Club Buxeen 1 | Ext | 2 / 5 | BOISSY |
J 0 | 09/12/09 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 5 | Dom | 2 / 5 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 14/12/09 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton 1 | Ext | 4 / 3 | WISSOUS |
J 0 | 13/01/10 20h | Bondoufle Amical Club 2 | Dom | 2 / 5 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 19/01/10 20h | Union Sportive De Palaiseau 3 | Ext | 7 / 0 | PALAISEAU |
J 0 | 03/02/10 20h | Nozay Badminton Association 3 | Dom | 3 / 4 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 08/02/10 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 3 | Ext | 6 / 1 | BRETIGNY |
J 0 | 10/03/10 20h | Badminton Club Buxeen 1 | Dom | 5 / 2 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 19/03/10 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 5 | Ext | 3 / 4 | CHILLY |
J 0 | 24/03/10 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton 1 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 07/04/10 20h | Bondoufle Amical Club 2 | Ext | 6 / 1 | BONDOUFLE |
J 0 | 14/04/10 20h | Union Sportive De Palaiseau 3 | Dom | 3 / 4 | ST GERMAIN.A |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
47949 | 47949 | 47949
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
43929 | 31517 | 20110
BELLAMY Alain
00412949 |
95542 | 95542 | 95542
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Veteran 6
31817 | 12586 | 26390
CORLIER Coline
06462438 |
47949 | 47949 | 47949
THIBAULT Yannick
00479370 |
95542 | 95542 | 95542
DECOUFLET Sophie
00542073 |
47949 | 47949 | 47949
GARNIER Jean-philippe
06528564 | Veteran 1
11002 | 9246 | 18309
LACOUR Romain
00491856 |
95542 | 95542 | 95542
COMMERY Alexis
06565490 | Veteran 1
9105 | 20444 | 6452
ABROUK Linda
00491126 |
47949 | 47949 | 47949
GIRAUD Sylvain
00568745 |
95542 | 95542 | 95542
CHEMIN Edwige
00265713 |
47949 | 47949 | 47949
CORNEBOIS Hélène
06498580 |
47949 | 47949 | 47949
CHANE-WOON-MING Beatrice
06630275 |
47949 | 47949 | 47949
ARZUR Sébastien
00448023 |
95542 | 95542 | 95542
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
DE SOUSA Cedric
06528521 |
95542 | 95542 | 95542