Historique des résultats de vos équipes
Interclub Mixtes Essonne 2009-2010 - D2 Division 2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cb Saint Germain Les Corbeil 3 (CBSG 3) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 1 (BSLC 1) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
2 | Morsang S/orge Badminton 2 (MB91 2) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
3 | Mjc Boby Lapointe Villebon 1 (MJCBL 1) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
4 | A. Maissoise De Badminton 1 (AMB 1) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | Le Volant De Juvisy 3 (LVJ 3) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | A.s.st Germain Les Arpajon 1 (ASSGA 1) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad 1 (FVDB 1) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 12/11/09 20h | Cb Saint Germain Les Corbeil 3 | Ext | 5 / 2 | ST GERMAIN.C |
J 0 | 18/11/09 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad 1 | Dom | 7 / 0 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 25/11/09 20h | Morsang S/orge Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | MORSANG |
J 0 | 09/12/09 20h | A. Maissoise De Badminton 1 | Dom | 5 / 2 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 08/01/10 20h | Le Volant De Juvisy 3 | Ext | 4 / 3 | JUVISY |
J 0 | 13/01/10 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon 1 | Dom | 2 / 5 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 22/01/10 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 1 | Ext | 5 / 2 | CHILLY |
J 0 | 03/02/10 20h | Cb Saint Germain Les Corbeil 3 | Dom | 4 / 3 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 08/02/10 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad 1 | Ext | 0 / 7 | DOURDAN |
J 0 | 10/03/10 20h | Morsang S/orge Badminton 2 | Dom | 3 / 4 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 16/03/10 20h | A. Maissoise De Badminton 1 | Ext | 2 / 5 | MAISSE |
J 0 | 24/03/10 20h | Le Volant De Juvisy 3 | Dom | 3 / 4 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 12/04/10 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon 1 | Ext | 5 / 2 | VILLEBON |
J 0 | 14/04/10 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 1 | Dom | 5 / 2 | ST GERMAIN.A |
J 0 | 26/05/10 20h | Oc Gif Badminton 4 | Dom | 4 / 3 | St Germain A |
J 0 | 02/06/10 20h | Morsang S/orge Badminton 3 | Ext | 5 / 2 | MORSANG |
J 0 | 22/01/25 12h | Ass. Sport. Etrechy 2 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LETERQ Didier
00006480 |
95542 | 95542 | 95542
ROGER Baptiste
06483879 | Veteran 1
6623 | 21804 | 8711
REMOND Antoine
06528528 |
95542 | 95542 | 95542
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
43929 | 31517 | 20110
DUFOUR David
00439979 | Veteran 3
26410 | 16663 | 26696
DONNIER-VALENTIN Charlène
00530139 | Veteran 1
15296 | 8173 | 12678
PEAN Noémie
00559225 | Veteran 1
7392 | 5507 | 8493
CHABALIER Charly
00453544 |
95541 | 95541 | 95541
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
4596 | 3428 | 5112
GARNIER Jean-philippe
06528564 | Veteran 1
11002 | 9246 | 18309
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
DE SOUSA Cedric
06528521 |
95542 | 95542 | 95542
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
BELLAMY Alain
00412949 |
95542 | 95542 | 95542
CHABALIER Fanny
06482345 | Senior
5568 | 4153 | 5319
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 5
33486 | 14943 | 15349
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
47949 | 47949 | 47949