Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 6 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-6) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ballain Bad (BBAD-1) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ass. Sport. Egly (ASE-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-3) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-9) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Plessis Badminton (PB-4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Draveil Badminton Club (DBC-3) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/26 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jean Chevance |
| J 2 | 13/11/26 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 20/11/26 20h | Plessis Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Colombier |
| J 4 | 27/11/26 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 5 | 04/12/26 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 6 | 08/12/26 21h | Ballain Bad | Ext | 0 / 0 | Ballainvilliers - gymnase |
| J 7 | 18/12/26 20h | Draveil Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 8 | 15/01/27 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 9 | 19/01/27 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 0 / 0 | Alice Milliat |
| J 10 | 29/01/27 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 11 | 03/02/27 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 0 / 0 | Gymnase Thomas PESQUET |
| J 12 | 23/02/27 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase NICOLAS |
| J 13 | 05/03/27 20h | Ballain Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 14 | 11/03/27 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Mainville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chopin François (6749014)
ADUAYI-AKUE Adélaïde
07655897 | Sénior
400 | 400 | 400
CHOPIN François
06749014 | +55-V5
848 | 1027 | 982
HURAY Benoît
07590894 | +45-V3
400 | 400 | 400
HURAY Emy
07386092 | Cadet
516 | 531 | 583
IVANOFF Elio
07497502 | Junior
872 | 642 | 647
LERICHE Lucie
07590904 | +40-V2
400 | 400 | 400
LOCHE Thierry
06724417 | +60-V6
660 | 922 | 693
MARGOTTEAU Lauriane
07034493 | Sénior
400 | 400 | 455
NOEL Audrey
00342930 | +40-V2
444 | 422 | 597
THEZE Johann
07433667 | Junior
837 | 673 | 682
THEZE Olivier
00546419 | +45-V3
400 | 400 | 400