Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Buxeen (BCB-2) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B (ASLJLB-2) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | A. Maissoise De Badminton (AMB-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Sud Essonne (BSE-7) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Plessis Badminton (PB-2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Morigny Champigny Bc (MCBC-2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 2 | 09/11/26 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 5 / 2 | Salle du Jeu de Paume |
| J 3 | 20/11/26 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 4 | 23/11/26 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Ext | 0 / 0 | Gymnase Cornuel |
| J 5 | 03/12/26 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 0 / 0 | Nicolas Billault |
| J 6 | 11/12/26 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 7 | 18/12/26 20h | Plessis Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Colombier |
| J 8 | 15/01/27 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Jouanny |
| J 9 | 22/01/27 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 10 | 26/01/27 20h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Roches |
| J 11 | 05/02/27 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 12 | 26/02/27 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 13 | 04/03/27 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif jean coulombel |
| J 14 | 12/03/27 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Merieux Stéphane (546422)
CHENU Claire
07568819 | Sénior
644 | 576 | 951
COUDIERE Jérôme
00533851 | +45-V3
843 | 867 | 743
DA CRUZ COSTA Catarina
06703724 | Sénior
571 | 818 | 1216
DA CRUZ COSTA Elsa
06832878 | Sénior
511 | 425 | 482
MERIEUX Clement
07388318 | Cadet
931 | 799 | 618
MERIEUX Stéphane
00546422 | +45-V3
1211 | 1600 | 1276
MORAND-MINVIELLE Jules
07568978 | Cadet
747 | 692 | 607
SOUILLIART Christophe
06698603 | Sénior
932 | 761 | 800
VINCENT Charlotte
07037998 | Sénior
589 | 782 | 981
VINCENT Eric
07038005 | +50-V4
937 | 1002 | 1188