Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Sud Essonne (BSE-4) | 40 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Massy Athletic Sports (MAS-1) | 33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Nozay Badminton Association (NBA-2) | 28 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-5) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-1) | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 7 | Union Sportive De Palaiseau (USP-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 2 | 12/11/25 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 3 / 4 | Halle des Sports |
| J 3 | 19/11/25 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 4 | 27/11/25 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pompidou |
| J 5 | 02/12/25 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase NICOLAS |
| J 6 | 10/12/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 7 | 15/12/25 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Jouanny |
| J 8 | 12/01/26 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 9 | 21/01/26 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 10 | 29/01/26 20h | Massy Athletic Sports | Ext | 6 / 1 | Gymnase Villaine |
| J 11 | 04/02/26 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 12 | 11/02/26 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 13 | 19/02/26 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 0 / 0 | Gymnase Roger Antoine |
| J 14 | 11/03/26 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Terrien Nathan
BERTHELOT Adeline
06466265 | +40-V2
931 | 1019 | 1403
DELAPLACE Maud
06887647 | +35-V1
1008 | 1169 | 1641
GUESNEY Stéphanie
07220125 | +40-V2
1185 | 1134 | 1962
LANDEAU Marine
07050029 | Sénior
925 | 1007 | 1388
LEMOINE Kévin
07320615 | Sénior
1282 | 1369 | 1294
LOCHE Remy
07165614 | Sénior
1447 | 1437 | 1688
MAIRESSE Maxime
07088165 | Sénior
1107 | 1407 | 1137
MERIEUX Stéphane
00546422 | +40-V2
1195 | 1691 | 1256
PROULT Guillaume
00279028 | +40-V2
1446 | 1505 | 1400
TERRIEN Nathan
06828435 | Sénior
1440 | 1296 | 1120