Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Masculin - D3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-7) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le Volant De Juvisy (LVJ-5) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Club Omnisports De Courcouronnes (COC-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Longpont Omnisport (LOS-3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nozay Badminton Association (NBA-6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Dom | 3 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
| J 2 | 14/11/25 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 0 / 0 | Complexe LADOUMEGUE |
| J 3 | 19/11/25 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
| J 4 | 24/11/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Garences |
| J 5 | 03/12/25 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 6 | 09/12/25 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Ext | 0 / 0 | Gymnase Colette Besson |
| J 7 | 17/12/25 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 8 | 14/01/26 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 9 | 21/01/26 20h | Longpont Omnisport | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 10 | 27/01/26 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 0 / 0 | Alice Milliat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
40314 | 43690 | 66953
ROVASIO Pierre
06836408 | Veteran 7
27729 | 37378 | 53317
BLONDEAU Sylvain
00050703 | Veteran 6
75030 | 43071 | 45730
THIBAULT Félix
06756708 | Senior
30023 | 45526 | 62460
THIBAULT Lucas
06756700 | Senior
118993 | 118095 | 117618
CHUSSEAU Cédric
07506787 | Veteran 2
32978 | 36302 | 62799
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
17217 | 48639 | 54085
FABRE Kevin
06703702 | Senior
97944 | 67557 | 101945
CHIPAN Yoann
06788283 | Veteran 1
66092 | 45754 | 43202
MORIN Marius
07461728 | Senior
52521 | 68547 | 85879
LOCHE Thierry
06724417 | Veteran 5
74077 | 35097 | 77436