Historique des résultats de vos équipes
Coupe 91 Elite - Coupe Eli Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Nozay Badminton Association (NBA-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive De Palaiseau (USP-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/05/25 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 7 / 3 | Gymnase du PArc |
J 2 | 14/05/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 4 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 3 | 21/05/25 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 9 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAPLACE Maud
06887647 | Veteran 1
3596 | 3679 | 3911
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
7265 | 5198 | 7363

CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
13657 | 8152 | 9295
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
13109 | 6192 | 8891
TERRIEN Nathan
06828435 | Senior
10519 | 12299 | 13252
LOCHE Remy
07165614 | Senior
8090 | 9143 | 3704
PROULT Guillaume
00279028 | Veteran 2
8402 | 6469 | 6567
LEVEQUE Hugo
06697291 | Senior
19911 | 42840 | 21314
JAMOT Julien
06711649 | Veteran 3
16486 | 15457 | 17949
GUESNEY Stéphanie
07220125 | Veteran 2
2723 | 2551 | 2018