Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D6 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-4) | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
2 | A. Maissoise De Badminton (AMB-1) | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Sud Essonne (BSE-7) | 25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
4 | Club De Badminton De Lisses (CBL-3) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
5 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-2) | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Plessis Badminton (PB-4) | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 |
8 | Ass. Sport. Egly (ASE-2) | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 2 | 13/11/24 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 5 / 2 | BCVG - Gymnase Henri Boissière |
J 3 | 22/11/24 20h | Plessis Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase le Colombier |
J 4 | 27/11/24 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 7 | Gymnase Jean Chevance |
J 5 | 05/12/24 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 6 / 1 | Gymnase Camille Hébert |
J 6 | 13/12/24 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 20/12/24 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 16/01/25 19h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase des Roches |
J 9 | 24/01/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 10 | 31/01/25 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 11 | 07/02/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 12 | 14/02/25 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 13 | 07/03/25 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 0 / 0 | LONG RAYAGE |
J 14 | 14/03/25 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Jouanny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALFILLE Kevin
07540481 | Veteran 2
54157 | 44331 | 26854
BARREAU Emeric
06760724 | Senior
48941 | 52910 | 41620
FREGAT Guillaume
07458854 | Senior
42564 | 27980 | 37572
NALIER Maureen
07273442 | Senior
20071 | 14600 | 15663
PESTOURIE Romain
06465750 | Senior
34997 | 55120 | 51152
PRIEUR Luc
07524937 | Veteran 1
57608 | 35433 | 52339
QUAGLIA Léna
07037999 | Junior 2
21903 | 19428 | 13028
RIANDET Aurelie
07081026 | Senior
22657 | 18917 | 14841
LOCHE Thierry
06724417 | Veteran 5
59120 | 40967 | 54261
LEMERRE Nathan
07388750 | Junior 2
38888 | 42378 | 46195
MORIN Marius
07461728 | Junior 2
46315 | 44331 | 51493
HARAMBAT Gabriel
07461502 | Junior 2
45196 | 58778 | 56056
AUBERTIN Alexandre
07503779 | Senior
34997 | 55855 | 52339
MARIN Margot
07088140 | Senior
11254 | 11518 | 15991