Historique des résultats de vos équipes
Interclubs jeunes masculin 91 - Minime Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV minime) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE minime) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV minime) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA minime) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/02/24 15h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 5 / 1 | quincy sous sénart |
| J 1 | 03/02/24 16h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 1 / 5 | quincy sous sénart |
| J 1 | 03/02/24 17h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 5 / 1 | quincy sous sénart |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHUSSEAU-MAZUBERT Louis
07506789 |
53300 | 84976 | 94051
PIRONDEAU Julian
07506820 |
77984 | 81281 | 102571
MANUGUERRA Oscar
07245845 | Cadet 2
55116 | 83004 | 90996
DASILVA Noa
07506794 |
83493 | 108677 | 110396
MERIEUX Clement
07388318 | Minime 2
50399 | 62518 | 80412
NOUVELLON Maxime
07498425 | Cadet 1
60073 | 87515 | 97932