Historique des résultats de vos équipes
Interclubs jeunes masculin 91 - Minime Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV minime) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE minime) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV minime) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA minime) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/02/24 15h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 5 / 1 | quincy sous sénart |
J 1 | 03/02/24 16h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 1 / 5 | quincy sous sénart |
J 1 | 03/02/24 17h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 5 / 1 | quincy sous sénart |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHUSSEAU-MAZUBERT Louis
07506789 | Cadet 1
40591 | 58456 | 55673
PIRONDEAU Julian
07506820 | Cadet 1
40591 | 49474 | 50887
MANUGUERRA Oscar
07245845 | Cadet 1
34997 | 54159 | 49841
DASILVA Noa
07506794 | Cadet 1
55057 | 63422 | 62297
MERIEUX Clement
07388318 | Minime 1
34997 | 49474 | 47447
NOUVELLON Maxime
07498425 | Minime 2
57608 | 64602 | 63759