Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Masculin - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sport. Montgeron (ESM) | 59 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 |
2 | Draveil Badminton Club (DBC) | 49 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 |
3 | Nozay Badminton Association (NBA) | 40 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD) | 39 | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 |
5 | Plessis Badminton (PB) | 21 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 |
6 | Massy Athletic Sports (MAS) | 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 |
7 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC) | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 |
8 | Soisy Bad Association (SBA) | 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/21 20h | Plessis Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase le Colombier |
J 2 | 17/11/21 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 6 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 3 | 24/11/21 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 0 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 4 | 01/12/21 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 4 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 5 | 08/12/21 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 4 / 2 | Halle des Sports |
J 6 | 15/12/21 20h | Draveil Badminton Club | Dom | 1 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 12/01/22 20h | Soisy Bad Association | Dom | 5 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 19/01/22 20h | Plessis Badminton | Dom | 6 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 9 | 26/01/22 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 2 / 4 | Gymnase du PArc |
J 10 | 31/01/22 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 2 | COSEC |
J 11 | 10/02/22 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 0 / 6 | Gymnase Villaine |
J 12 | 16/02/22 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 3 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 13 | 08/03/22 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 4 / 2 | gym,nase de la citadelle |
J 14 | 15/03/22 20h | Soisy Bad Association | Ext | 0 / 6 | Gymnase des Meillottes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POIGNARD Alan
06780748 | Veteran 1
16861 | 17433 | 24639
RUBY Olivier
06489550 | Veteran 6
29523 | 20022 | 21098
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 4
18082 | 21120 | 17489
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
24343 | 27686 | 29301
ALLIAUME Cyril
00269318 | Veteran 6
41649 | 19836 | 32574
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 2
29235 | 31068 | 35312