Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Maissoise De Badminton (AMB-1) | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-3) | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Ass. Sport. Egly (ASE-1) | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
4 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-1) | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
5 | Badminton Sud Essonne (BSE-4) | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6 | Amicale Badminton Spinolienne (ABS91-2) | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/19 19h | Amicale Badminton Spinolienne | Ext | 3 / 4 | Epinay sur Orge |
J 2 | 13/11/19 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 3 / 4 | |
J 3 | 21/11/19 20h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase des Roches |
J 4 | 27/11/19 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 5 | 06/12/19 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 0 / 7 | Complexe Sportif Michel Poirier |
J 6 | 11/12/19 20h | Amicale Badminton Spinolienne | Dom | 7 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 18/12/19 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 15/01/20 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 9 | 21/01/20 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 3 / 4 | Michel Audiard |
J 10 | 29/01/20 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 6 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CABIROU Nathalie
00378414 | Veteran 1
7690 | 5405 | 7732
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
28120 | 15617 | 17464
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 2
29235 | 31068 | 35312
FELIX Sindia
06978226 | Veteran 1
15464 | 9645 | 9547
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
11967 | 15144 | 16158
LOCHE Remy
07165614 | Senior
13720 | 11056 | 6342
MAZOYER Pierre
00485834 | Senior
24783 | 30303 | 32050
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
11087 | 5561 | 6876
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
43929 | 31517 | 20110
DOMASZEWICZ Virginie
00051315 | Veteran 4
21704 | 13283 | 21261
VASSEUR Sophie
00317913 | Veteran 1
10312 | 11749 | 10204