Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Adultes - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-1) | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-1) | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-2) | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-5) | 40 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-3) | 38 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Massy Athletic Sports (MAS-2) | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-5) | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 8 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-1) | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/18 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 15/11/18 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 3 / 4 | |
| J 3 | 21/11/18 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 4 | 26/11/18 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 5 | 06/12/18 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 4 / 3 | |
| J 6 | 12/12/18 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 7 | 18/12/18 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 8 | 14/01/19 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 4 / 3 | |
| J 9 | 23/01/19 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 4 / 3 | |
| J 10 | 01/02/19 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 3 / 4 | |
| J 11 | 06/02/19 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 7 / 0 | |
| J 12 | 13/02/19 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 4 / 3 | |
| J 13 | 19/02/19 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 1 / 6 | |
| J 14 | 13/03/19 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 6
37603 | 19058 | 44257
CHABALIER Fanny
06482345 | Senior
36884 | 21906 | 10497
VINCENT Manon
06703695 | Senior
13850 | 9577 | 4884
CHARRON Flavy
06888685 | Senior
51891 | 42346 | 21213
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
29454 | 35016 | 47263
AZEMA Nadège
07154079 |
45755 | 45755 | 45755
GUINANDIE Florian
06986710 |
91632 | 91632 | 91632
BELLAMY Alain
00412949 |
91632 | 91632 | 91632
TOULLEC Melvin
06764566 | Senior
13725 | 14301 | 20355