Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 - Interclubs Mixte Essonne - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Amicale Sportive d'Evry (BASE91) | 54 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
2 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-1) | 50 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
3 | Massy Athletic Sports (MAS-2) | 45 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 |
4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-3) | 25 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 |
5 | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 |
6 | Bad'Athis (BA-1) | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 |
7 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-4) | 16 | 14 | 3 | 0 | 11 | 4 |
8 | Amicale Badminton Spinolienne (ABS91) | 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/17 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 6 / 1 | Orsay |
J 2 | 15/11/17 20h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Dom | 2 / 5 | St Germain les Arpajon |
J 3 | 21/11/17 19h | Bad'Athis | Ext | 4 / 3 | Athis Mons |
J 4 | 29/11/17 20h | Amicale Badminton Spinolienne | Dom | 4 / 3 | St Germain les Arpajon |
J 5 | 06/12/17 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Ext | 3 / 4 | Epinay sous Sénart |
J 6 | 13/12/17 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 2 / 5 | St Germain les Arpajon |
J 7 | 20/12/17 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 2 / 5 | St Germain les Arpajon |
J 8 | 17/01/18 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 2 / 5 | St Germain les Arpajon |
J 9 | 23/01/18 19h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Ext | 6 / 1 | Evry |
J 10 | 31/01/18 20h | Bad'Athis | Dom | 6 / 1 | St Germain les Arpajon |
J 11 | 08/02/18 19h | Amicale Badminton Spinolienne | Ext | 1 / 6 | Epinay sur orge |
J 12 | 14/02/18 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Dom | 5 / 2 | St Germain les Arpajon |
J 13 | 08/03/18 20h | Massy Athletic Sports | Ext | 5 / 2 | Massy |
J 14 | 16/03/18 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 3 / 4 | Chilly |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
12586 | 32893 | 28005
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
11087 | 5561 | 6876
BELLAMY Alain
00412949 |
95542 | 95542 | 95542
JOLY Bruno
06574928 |
95541 | 95541 | 95541
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
43929 | 31517 | 20110
DA CRUZ COSTA Catarina
06703724 | Senior
23761 | 15901 | 23544
DECOUFLET Sophie
00542073 |
47949 | 47949 | 47949
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
47949 | 47949 | 47949
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
47949 | 47949 | 47949
GAULTIER Chloe
06689902 |
47948 | 47948 | 47948
PINLOU Cyrille
00418575 |
95542 | 95542 | 95542
OSVATH Romain
00453523 |
95542 | 95542 | 95542
GOSSET Nicolas
06832873 |
95542 | 95542 | 95542