Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 91 D2 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB) | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bad'Athis (BA) | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
3 | Ass. Sport. Etrechy (ASEB) | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE) | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
5 | Nozay Badminton Association (NBA) | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Oc Gif Badminton (OCGBAD) | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
7 | Amicale Badminton Spinolienne (ABS91) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | Draveil Badminton Club (DBC) | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
9 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 11h | Nozay Badminton Association | Ext | 8 / 1 | Villebon |
J 1 | 15/10/17 15h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 1 / 8 | Villebon |
J 3 | 14/01/18 09h | Ass. Sport. Etrechy | Ext | 6 / 3 | Etrechy |
J 3 | 14/01/18 14h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 3 | Etrechy |
J 4 | 04/02/18 08h | Oc Gif Badminton | Dom | 2 / 7 | Nozay |
J 4 | 04/02/18 15h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 9 / 0 | Nozay |
J 5 | 25/03/18 11h | Amicale Badminton Spinolienne | Dom | 1 / 5 | Athis Mons |
J 5 | 25/03/18 15h | Bad'Athis | Dom | 2 / 7 | Athis Mons |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
32382 | 34559 | 38950
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 4
26568 | 24279 | 11716
CHINOSI Fabienne
06563680 |
51409 | 51409 | 51409
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
32382 | 22338 | 19742
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
14735 | 15082 | 18410
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
13442 | 37487 | 29994

BLONDEAU Sylvain
00050703 | Veteran 6
49361 | 34232 | 24295
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
27931 | 24548 | 31720
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 2
33561 | 35389 | 39504
CHEVALIER Christine
06888684 |
51409 | 51409 | 51409
HUVEY Barbara
06986708 |
51409 | 51409 | 51409
POIRAULT Séverine
07043173 | Veteran 3
23786 | 17301 | 18838
DUPAIN Patricia
06812538 |
51409 | 51409 | 51409
LE BEC Pierre-jean
00237419 | Veteran 7
69735 | 71378 | 67502
PRADERE Patrick
07066229 |
102157 | 102157 | 102157
CHARRON Jérôme
07082828 |
102157 | 102157 | 102157