Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 91 D1 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant De Juvisy (LVJ) | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Morsang S/orge Badminton (MB91) | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC) | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
4 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB) | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE) | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | Bondoufle Amical Club (BAC) | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Union Sportive De Palaiseau (USP) | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD) | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 09h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 7 / 2 | Villebon |
J 1 | 15/10/17 15h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 2 / 7 | Villebon |
J 2 | 10/12/17 15h | Le Volant De Juvisy | Dom | 2 / 7 | st Germain les Corbeil |
J 3 | 14/01/18 10h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 9 | Chilly |
J 3 | 14/01/18 14h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 8 / 1 | Chilly |
J 4 | 04/02/18 11h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 5 / 4 | Nozay |
J 5 | 25/03/18 09h | Bondoufle Amical Club | Ext | 4 / 3 | st Germain les Corbeil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
5933 | 4511 | 6645
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Veteran 6
36407 | 12938 | 28216
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
51409 | 51409 | 51409
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
13109 | 6192 | 8891
DECOUFLET Sophie
00542073 |
51409 | 51409 | 51409
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
51409 | 51409 | 51409
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
23744 | 28242 | 25287
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
49424 | 35892 | 22789
DOMASZEWICZ Virginie
00051315 | Veteran 4
23903 | 14966 | 21899
DEFRAYE Stéphane
00055741 | Veteran 6
5757 | 6572 | 2979
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
27931 | 24548 | 31720
DOUCHET Ludovic
06553800 | Veteran 3
317575 | 319792 | 333456
MASSING Cyrille
06749011 |
102157 | 102157 | 102157
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
13442 | 37487 | 29994