Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 : Interclubs Mixte Essonne - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draveil Badminton Club (DBC-1) | 46 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 |
2 | Morigny Champigny Bc (MCBC-1) | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 |
3 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-3) | 39 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
4 | Club De Badminton De Lisses (CBL-1) | 29 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 |
5 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-2) | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 4 |
6 | Ass. Sport. Evry (BASE91) | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 |
7 | Massy Athletic Sports (MAS-1) | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 |
8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-2) | 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/16 20h | Draveil Badminton Club | Dom | 2 / 5 | st Germain les Arpajon |
J 2 | 18/11/16 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 5 / 2 | Chilly |
J 3 | 23/11/16 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 3 / 4 | St Germain les Arpajon |
J 5 | 07/12/16 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 5 / 2 | St Germain les Arpajon |
J 6 | 13/12/16 19h | Ass. Sport. Evry | Ext | 2 / 5 | Evry |
J 4 | 06/01/17 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 3 / 4 | Lisses |
J 7 | 11/01/17 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 2 / 5 | St Germain les Arpajon |
J 8 | 17/01/17 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Draveil |
J 9 | 25/01/17 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 1 / 6 | St Germain les Arpajon |
J 10 | 31/01/17 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 4 / 3 | Morigny |
J 11 | 01/03/17 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 3 / 4 | St Germain les Arpajon |
J 12 | 07/03/17 20h | Massy Athletic Sports | Ext | 5 / 2 | Massy |
J 13 | 15/03/17 20h | Ass. Sport. Evry | Dom | 2 / 5 | St Germain les Arpajon |
J 14 | 21/03/17 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 5 / 2 | Longjumeau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FABRE Arnaud
06657796 | Veteran 1
1410 | 1742 | 3094
PINLOU Cyrille
00418575 |
95542 | 95542 | 95542
LEROY Thomas
05901830 |
95542 | 95542 | 95542
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
20563 | 17777 | 22391
FARGIER-GONCALVES Quentin
06684303 | Senior
778 | 1423 | 2517
CHABALIER Fanny
06482345 | Senior
5568 | 4153 | 5319
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
4596 | 3428 | 5112
DROUILLEAUX Camille
00547417 |
47949 | 47949 | 47949
CARDOSO PEREIRA Carlos
06756699 | Senior
2143 | 1275 | 1376
SOUMIREU Loïc
06816847 |
95542 | 95542 | 95542