Equipe 5 D6 Poule A
Interclubs 91 Mixte - D6 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-4) | 52 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 |
2 | A. Maissoise De Badminton (AMB-1) | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 |
3 | Club De Badminton De Lisses (CBL-3) | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 |
4 | Badminton Sud Essonne (BSE-7) | 39 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
5 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-2) | 38 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
6 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 14 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
7 | Plessis Badminton (PB-4) | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 |
8 | Ass. Sport. Egly (ASE-2) | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 2 | 13/11/24 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 5 / 2 | BCVG - Gymnase Henri Boissière |
J 3 | 22/11/24 20h | Plessis Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase le Colombier |
J 4 | 27/11/24 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 7 | Gymnase Jean Chevance |
J 5 | 05/12/24 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 6 / 1 | Gymnase Camille Hébert |
J 6 | 13/12/24 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 20/12/24 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 16/01/25 19h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase des Roches |
J 9 | 24/01/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 10 | 31/01/25 20h | Plessis Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 11 | 07/02/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 12 | 14/02/25 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louis BABIN |
J 13 | 07/03/25 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 6 / 1 | LONG RAYAGE |
J 14 | 14/03/25 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 6 / 1 | Gymnase René Jouanny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALFILLE Kevin
07540481 | Veteran 2
57245 | 39729 | 30876
FREGAT Guillaume
07458854 | Senior
48292 | 32387 | 43140
NALIER Maureen
07273442 | Senior
22089 | 16630 | 15345
BARREAU Emeric
06760724 | Senior
55157 | 59745 | 47387

QUAGLIA Léna
07037999 | Junior 2
21281 | 16086 | 18881
PESTOURIE Romain
06465750 | Senior
23887 | 25801 | 32563
LOCHE Thierry
06724417 | Veteran 5
55510 | 28800 | 46990

RIANDET Aurelie
07081026 | Senior
14878 | 16210 | 18054
PRIEUR Luc
07524937 | Veteran 1
64460 | 40877 | 58503

LEMERRE Nathan
07388750 | Junior 2
40373 | 48470 | 51704
MORIN Marius
07461728 | Junior 2
40373 | 50598 | 52896
MARIN Margot
07088140 | Senior
12150 | 14021 | 18925
AUBERTIN Alexandre
07503779 | Senior
27008 | 40877 | 42692
HARAMBAT Gabriel
07461502 | Junior 2
51342 | 66099 | 62986
PAROLE Krissna
07502736 | Senior
34646 | 29120 | 32928
QUAGLIA Johana
07082831 | Cadet 2
33266 | 23383 | 32741