Equipe 5 D3 Poule C
Interclubs 91 Masculin - D3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longpont Omnisport (LOS-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Club Omnisports De Courcouronnes (COC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Le Volant De Juvisy (LVJ-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Nozay Badminton Association (NBA-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 2 | 14/11/25 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 0 / 0 | Complexe LADOUMEGUE | 
| J 3 | 19/11/25 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports | 
| J 4 | 24/11/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Garences | 
| J 5 | 03/12/25 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 6 | 09/12/25 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Ext | 0 / 0 | Gymnase Colette Besson | 
| J 7 | 17/12/25 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 8 | 14/01/26 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 9 | 21/01/26 20h | Longpont Omnisport | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 10 | 27/01/26 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 0 / 0 | Alice Milliat | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROVASIO Pierre
06836408 | Veteran 7
27690 | 37341 | 53255
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
40285 | 43556 | 66907
THIBAULT Lucas
06756700 | Senior
118654 | 117787 | 117388
 
          BLONDEAU Sylvain
00050703 | Veteran 6
74987 | 42950 | 45689
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
17164 | 48520 | 54023
THIBAULT Félix
06756708 | Senior
29968 | 45405 | 62414
CHUSSEAU Cédric
07506787 | Veteran 2
32926 | 36221 | 62754
 
          FABRE Kevin
06703702 | Senior
97847 | 67525 | 101843
CHIPAN Yoann
06788283 | Veteran 1
66056 | 45628 | 43152
LOCHE Thierry
06724417 | Veteran 5
74033 | 35035 | 77387
 
         
       
      