Equipe 4 D3 Poule B
Interclubs 91 Masculin - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Ass. Sport. Egly (ASE-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jean Segalard-stade de cerny | 
| J 2 | 12/11/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 3 | 19/11/25 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 4 | 26/11/25 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 5 | 03/12/25 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Chevance | 
| J 6 | 10/12/25 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 0 / 0 | Gymnase Henri Boissière | 
| J 8 | 15/01/26 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 0 / 0 | Gymnase Thomas PESQUET | 
| J 9 | 20/01/26 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 0 / 0 | Michel Audiard | 
| J 10 | 28/01/26 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALFILLE Kevin
07540481 | Veteran 2
76471 | 51431 | 54520
FREGAT Guillaume
07458854 | Senior
63941 | 39609 | 71742
RUMINY Florian
07505148 | Senior
29968 | 72273 | 77154
NIGAISE Florian
07284035 | Senior
85224 | 53803 | 91413
MOREIRA Lionel
07078380 | Veteran 1
40285 | 38794 | 50316
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 3
66199 | 45730 | 43295
PRIEUR Luc
07524937 | Veteran 1
86591 | 53803 | 93560
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
34332 | 31586 | 57102
SOUILLIART Christophe
06698603 | Senior
32389 | 62896 | 54520
BIZOUARD Pierre
06985651 | Veteran 2
27309 | 28398 | 42690
 
         
       
      