Equipe 4 D3 Poule B
Interclubs 91 Masculin Division 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-2) | 44 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-2) | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-3) | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Ass. Sport. Egly (ASE-3) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-4) | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 0 / 6 | Complexe sportif Jean Segalard-stade de cerny |
| J 2 | 12/11/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 0 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 19/11/25 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Dom | 6 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 4 | 26/11/25 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 5 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
| J 5 | 03/12/25 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 6 | Gymnase Jean Chevance |
| J 6 | 10/12/25 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 6 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 4 / 2 | Gymnase Henri Boissière |
| J 8 | 15/01/26 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 0 / 6 | Gymnase Thomas PESQUET |
| J 9 | 20/01/26 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 1 / 5 | Michel Audiard |
| J 10 | 28/01/26 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 6 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Domaszewicz Wolfgang
ALFILLE Kevin
07540481 | +40-V2
666 | 838 | 835
BIZOUARD Pierre
06985651 | +40-V2
1070 | 1021 | 966
DANG Bao
07009579 | +40-V2
1056 | 1487 | 1277
DESHAYES Quentin
07535398 | Sénior
1210 | 1359 | 1292
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | +55-V5
954 | 1009 | 818
FREGAT Guillaume
07458854 | Sénior
715 | 943 | 728
MOREIRA Lionel
07078380 | +35-V1
971 | 920 | 878
NIGAISE Florian
07284035 | Sénior
608 | 852 | 630
PESTOURIE Romain
06465750 | Sénior
1094 | 1003 | 827
PRIEUR Luc
07524937 | +35-V1
600 | 839 | 620
RICHARD Julien
00132015 | +45-V3
713 | 934 | 947
RUMINY Florian
07505148 | Sénior
1037 | 694 | 705
SOUILLIART Christophe
06698603 | Sénior
1032 | 712 | 835