Equipe 2 D4 Poule B
Interclubs 91 Mixte - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SoisyBad Association (SBA-3) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive De Palaiseau (USP-3) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-2) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Sud Essonne (BSE-6) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Le Volant De Juvisy (LVJ-3) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-5) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Nozay Badminton Association (NBA-4) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 6 / 1 | Gymnase Roger Antoine |
J 2 | 13/11/24 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 3 | 19/11/24 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 3 / 4 | Michel Audiard |
J 4 | 27/11/24 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 5 | 04/12/24 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 6 | 13/12/24 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Jouanny |
J 7 | 18/12/24 20h | SoisyBad Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 15/01/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 9 | 24/01/25 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 0 / 0 | Gymnase LADOUMEGUE |
J 10 | 29/01/25 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 11 | 05/02/25 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
J 12 | 14/02/25 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif des Goussons |
J 13 | 05/03/25 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
J 14 | 14/03/25 20h | SoisyBad Association | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Meillottes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
9357 | 7624 | 6882
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
4821 | 3586 | 5368
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
8704 | 5942 | 8534
CABIROU Nathalie
00378414 | Veteran 1
8064 | 5708 | 8104
LAMIGEON Charlotte
07428272 | Senior
9756 | 10032 | 15783
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
29447 | 15279 | 17950
CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
14036 | 7598 | 13021
PAYARD Jonathan
06647011 | Senior
15009 | 15564 | 23236
LEVEQUE Hugo
06697291 | Senior
18548 | 44677 | 36684
JASINSKI Anthony
06524995 | Senior
26278 | 41327 | 39283
JAMOT Julien
06711649 | Veteran 3
14442 | 15982 | 12763