Equipe 2 D4 Poule B
Interclubs 91 Mixte - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive De Palaiseau (USP-3) | 59 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 |
2 | Badminton Sud Essonne (BSE-6) | 49 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 |
3 | Le Volant De Juvisy (LVJ-3) | 34 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 |
4 | SoisyBad Association (SBA-3) | 33 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 |
5 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-2) | 29 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 |
6 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-5) | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 |
7 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-2) | 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 |
8 | Nozay Badminton Association (NBA-4) | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 6 / 1 | Gymnase Roger Antoine |
J 2 | 13/11/24 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 3 | 19/11/24 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 3 / 4 | Michel Audiard |
J 4 | 27/11/24 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 5 | 04/12/24 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
J 6 | 13/12/24 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 6 / 1 | Gymnase René Jouanny |
J 7 | 18/12/24 20h | SoisyBad Association | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 15/01/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 9 | 24/01/25 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 5 / 2 | Gymnase LADOUMEGUE |
J 10 | 29/01/25 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 11 | 05/02/25 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 2 / 5 | Halle des Sports |
J 12 | 14/02/25 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif des Goussons |
J 13 | 05/03/25 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 14 | 14/03/25 20h | SoisyBad Association | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Meillottes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
7021 | 5246 | 6432
JASINSKI Anthony
06524995 | Senior
29342 | 48636 | 30592
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
5987 | 4561 | 6717
PAYARD Jonathan
06647011 | Senior
13237 | 28184 | 19909
JAMOT Julien
06711649 | Veteran 3
16643 | 15626 | 16184
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
32601 | 22557 | 19972

CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
13524 | 8163 | 9108
LAMIGEON Charlotte
07428272 | Senior
10762 | 10912 | 19385
CABIROU Nathalie
00378414 | Veteran 1
8438 | 6121 | 8193
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
13230 | 6295 | 8983
LE CLECH Quentin
06684316 | Senior
13554 | 32123 | 27581
LEVEQUE Hugo
06697291 | Senior
20076 | 43222 | 21555