Equipe 1 Coupe Eli Poule D
Coupe 91 Elite - Coupe Eli Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Nozay Badminton Association (NBA-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive De Palaiseau (USP-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/05/25 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 7 / 3 | Gymnase du PArc |
J 2 | 14/05/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 4 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 3 | 21/05/25 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 9 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAPLACE Maud
06887647 | Veteran 1
3579 | 3643 | 3851
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
6915 | 4965 | 7286

CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
13585 | 8100 | 9221
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
13013 | 6132 | 8788
TERRIEN Nathan
06828435 | Senior
10098 | 11996 | 13168
LOCHE Remy
07165614 | Senior
8028 | 9038 | 3663
PROULT Guillaume
00279028 | Veteran 2
8343 | 6392 | 6511
LEVEQUE Hugo
06697291 | Senior
19829 | 42626 | 21193
JAMOT Julien
06711649 | Veteran 3
16358 | 15356 | 17817
GUESNEY Stéphanie
07220125 | Veteran 2
2684 | 2526 | 1960