
Equipe 2 D3 Poule A
Interclubs 91 Mixte - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-3) | 57 | 14 | 13 | 0 | 1 | 5 |
2 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-4) | 49 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-5) | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 |
4 | Le Volant De Juvisy (LVJ-2) | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 |
5 | Union Sportive De Palaiseau (USP-2) | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | 5 |
6 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-2) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 |
7 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-1) | 23 | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 |
8 | Bondoufle Amical Club (BAC-5) | 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/19 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 2 / 5 | Gymnase Jean Chevance |
J 2 | 15/11/19 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase Jean Chevance |
J 3 | 19/11/19 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 5 / 2 | Espace Christian Cabrol |
J 4 | 29/11/19 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 5 | 06/12/19 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
J 6 | 10/12/19 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Jean Segalard-stade de cerny |
J 7 | 20/12/19 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 17/01/20 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 6 / 1 | Gymnase du PArc |
J 9 | 21/01/20 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 3 / 4 | gymnase Nicolas |
J 10 | 31/01/20 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 11 | 07/02/20 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 5 / 2 | Complexe LADOUMEGUE |
J 12 | 28/02/20 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 0 / 7 | |
J 13 | 06/03/20 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 14 | 11/03/20 19h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 7 / 0 | COSEC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Frédéric CHABALIER
ALLIAUME Cyril
00269318 | Veteran 5
15249 | 10428 | 16941
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 5
25683 | 12445 | 13935
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 3
12746 | 7413 | 11601
CABIROU Nathalie
00378414 | Senior
5127 | 3693 | 4200
GOSSET Nicolas
06832873 |
94540 | 94540 | 94540
TOULLEC Melvin
06764566 | Senior
6382 | 11027 | 7573
CHARRON Flavy
06888685 | Senior
4251 | 2782 | 4629
CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
11624 | 6078 | 12127
VIZCAINO Claude
00445014 | Veteran 6
26054 | 9174 | 20352
DA CRUZ COSTA Catarina
06703724 |
51451 | 51451 | 51451
CHABALIER Charly
00453544 | Senior
6448 | 7535 | 12167
GAULTIER Chloe
06689902 |
51451 | 51451 | 51451
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 1
4609 | 3937 | 4871
MAZOYER Pierre
00485834 | Senior
10073 | 26813 | 21740