
Equipe 1 D2 Poule B
Interclubs 91 Mixte - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-2) | 46 | 14 | 11 | 0 | 3 | 2 |
2 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-4) | 44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 |
3 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-2) | 42 | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 |
4 | Club De Badminton De Lisses (CBL-1) | 38 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
5 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-1) | 27 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 |
6 | Bondoufle Amical Club (BAC-3) | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 |
7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 |
8 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-2) | 11 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/19 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 6 / 1 | gymnase Nicolas |
J 3 | 22/11/19 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 4 | 29/11/19 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 5 / 2 | LONG RAYAGE |
J 5 | 02/12/19 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 4 / 3 | Gaston BARRET |
J 6 | 13/12/19 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 18/12/19 19h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 5 / 2 | COSEC |
J 2 | 06/01/20 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 17/01/20 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 9 | 24/01/20 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 10 | 31/01/20 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif des Goussons |
J 11 | 07/02/20 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 12 | 28/02/20 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 13 | 05/03/20 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 5 / 2 | AUGUSTE DELAUNE |
J 14 | 13/03/20 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : CARDOSO PEREIRA Carlos
CARDOSO PEREIRA Carlos
06756699 | Senior
3801 | 2288 | 1938
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 5
25683 | 12445 | 13935
MOREIRA Lionel
07078380 | Senior
11694 | 12258 | 15534
PAYARD Jonathan
06647011 | Senior
12802 | 13119 | 16650
CARDOSO PEREIRA Francisco
06756707 | Senior
12350 | 11441 | 16535
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 3
23498 | 13710 | 12394
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 3
18085 | 10467 | 11052
LOCHE Remy
07165614 | Senior
16452 | 11888 | 8504
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
23679 | 13987 | 21125
CHABALIER Charly
00453544 | Senior
6448 | 7535 | 12167
OSVATH Romain
00453523 | Veteran 1
6236 | 19572 | 13093
CHABALIER Fanny
06482345 | Senior
3897 | 2974 | 2907
VINCENT Manon
06703695 | Senior
3386 | 2461 | 3990
FELIX Sindia
06978226 |
51451 | 51451 | 51451
CHARRON Flavy
06888685 | Senior
4251 | 2782 | 4629
GOSSET Nicolas
06832873 |
94540 | 94540 | 94540
CABIROU Nathalie
00378414 | Senior
5127 | 3693 | 4200
CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
11624 | 6078 | 12127
CHARRON Flavy
06888685 | Senior
4251 | 2782 | 4629
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 1
4609 | 3937 | 4871
MAZOYER Pierre
00485834 | Senior
10073 | 26813 | 21740
CHINOSI Florian
06746205 | Senior
39512 | 29140 | 34121
LE CLECH Quentin
06684316 |
94540 | 94540 | 94540
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 1
15038 | 12541 | 8405